比特币站上8万美元/枚大关,为历史以来首次 ,日内大涨4% 。
推荐阅读:
【深度】郭刚堂:用50万公里找到孩子,再用余生找回那24年|界面新闻 · 中国
大涨超8%!特朗普再度当选美国总统,比特币冲上7.5万美元|界面新闻
再创历史新高!比特币突破9.9万美元,能否突破10万美元大关?|界面新闻
比特币开年连涨,最新杂志解释落实_3D
一度逼近9万美元!比特币再创历史新高,下一个高点在哪里?|界面新闻
比特币冲击81000美元,带动加密货币概念股盘前大涨|界面新闻
比特币历史性站上8万美元,相关ETF净流入资金暴涨|界面新闻
比特币一度突破9.3万美元,但投资者们涨懵不敢动了|界面新闻
界面早报 | 吴清:证券基金机构要加强对创新产品的风险控制;比特币首次站上8万美元|界面新闻 · 中国
特朗普宣布选举获胜,比特币盘中突破7.5万美元创新高|界面新闻
科技早报|比特币首次站上9万美元大关;小米计划推出新一代AI眼镜|界面新闻 · 科技
转载请注明来自高清直播与多平台同步,本文标题:《比特币日内大涨4%,首次站上8万美元大关|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...