央行今日进行1337亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.50% ,与此前持平。因今日有173亿元7天期逆回购到期,实现净投放1164亿元 。
推荐阅读:
2024年新澳门免费资料,最新杂志解释落实_ipad
10月LPR降幅史上最大,存量房贷利率将降至3.3%|界面新闻
央行今日进行3282亿元7天期逆回购操作|界面新闻 · 快讯
直通部委 | 水利部针对沪苏浙闽启动洪水防御Ⅳ级应急响应 前三季度全国可再生能源发电新增装机超2亿千瓦|界面新闻 · 中国
事关货币政策取向、利率调控、物价走势……央行报告释放七大信号|界面新闻
回购增持再贷款席卷A股,保险公司为何踟蹰不前?|界面新闻
欧美大行频频回购股份,国内上市银行则按兵不动,差异在哪?|界面新闻
央行公开市场净投放1419亿元|界面新闻 · 快讯
央行今日开展9810亿元7天期逆回购操作|界面新闻 · 快讯
招商蛇口获A股首单房地产回购增持贷款,额度超7亿元|界面新闻 · 地产
回购增持再贷款满月:约140家上市公司响应,东方盛虹控股股东获批28亿元|界面新闻 · 证券
转载请注明来自开平招聘网,本文标题:《央行今日进行1337亿元7天期逆回购操作|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...