大商所、郑商所夜盘收盘,多数下跌。玻璃跌超2%,菜籽油等跌逾1% ,烧碱、淀粉等小幅下跌;菜粕 、棕榈油涨超1%,短纤、豆粕等小幅上涨。
推荐阅读:
澳门天天六开彩正版澳门,最新杂志解释落实_苹果版
大商所、郑商所夜盘收盘,纯碱跌超3%|界面新闻 · 快讯
大商所、郑商所夜盘收盘,纯碱跌超1%|界面新闻 · 快讯
大商所、郑商所夜盘收盘,菜粕涨超2%|界面新闻 · 快讯
大商所、郑商所夜盘收盘,焦炭涨超2%|界面新闻 · 快讯
IPO雷达|盛富莱收二轮问询函:应收账款大增回款比例却下降,产能利用率下滑仍扩产?|界面新闻 · 证券
国内期货夜盘开盘涨跌不一|界面新闻 · 快讯
国内商品期货收盘涨跌不一,碳酸锂跌近4%|界面新闻 · 快讯
国内期货夜盘开盘涨跌不一,棕榈油跌超1%|界面新闻 · 快讯
黄油小熊联名彩妆可爱上线,Coperni水晶玻璃包梦幻登场|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
在岸人民币兑美元较上一交易日夜盘收盘跌405点|界面新闻 · 快讯
转载请注明来自高清直播与多平台同步,本文标题:《大商所、郑商所夜盘收盘,玻璃跌超2%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...