Wind数据显示,11月29日,亚太主要股指收盘多数下跌 ,韩国综合指数跌1.95%报2455.88点,本周累计跌1.81%,本月累计跌3.92% ,LG化学跌6.89%,三星SDI跌6.43%。日经225指数跌0.37%报38208.03点,本周累计跌0.2% ,本月累计跌2.2%,汽车股再度走低,日产汽车跌超4%领跌成分股。澳洲标普200指数跌0.1%报8436.2点 ,本周累计涨0.51%,本月累计涨3.38% 。新西兰标普50指数涨0.1%报13066.92点,本周累计涨0.19% ,本月累计涨3.39%。
你可能想看:
亚太主要股指午间全线下跌,韩国综合指数跌1.22%|界面新闻 · 快讯
在野党领导人被判刑、总统或遭弹劾,韩国发生了什么?|界面新闻 · 天下
中证1000期指主力合约一年来首次站上稳6200点,市场情绪偏乐观|界面新闻
11月15日投资早报|英唐智控筹划购买资产股票停牌,科大讯飞双11期间AI学习机等产品销售额同比增长65%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
APEC通过三个成果文件,凝聚合作共识后如何落实?|界面新闻 · 天下
欧洲主要股指集体收跌,德国DAX 30指数跌0.29%|界面新闻 · 快讯
欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌0.79%|界面新闻 · 快讯
11月25日投资早报| 邦彦技术筹划购买星网信通控股权股票停牌,大千生态控股股东变更为苏州步步高,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
近90只中证A500相关产品上报,中小公募和券商资管都想在指数基金赛道争一争|界面新闻
11月26日投资早报| 格灵深瞳拟成为国科亿道控股股东,佳禾智能终止收购东莞佳超五金公司51%股权,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
转载请注明来自高清直播与多平台同步,本文标题:《亚太主要股指收盘多数下跌,韩国综合指数跌1.95%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...