第307页
WTI原油跌破67美元/桶|界面新闻 · 快讯

WTI原油跌破67美元/桶|界面新闻 · 快讯

WTI原油跌破67美元/桶,日内跌1.25%。...

马斯克等人要主导美国政府降本增效,有哪些影响?|界面新闻 · 天下

马斯克等人要主导美国政府降本增效,有哪些影响?|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 陈升龙界面新闻编辑 | 刘海川为联邦政府降本增效,美国候任总统特朗普说到做到。而第一步就是成立由世界首富、特斯拉CEO马斯克提出的“政府效率部”。据央视新闻报道,当地时间2024年1...

购买家庭唯一及第二套住房不超140㎡按1%缴纳契税 | 宏观晚6点|界面新闻

购买家庭唯一及第二套住房不超140㎡按1%缴纳契税 | 宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻住房交易税收新政财政部、税务总局、住房城乡建设部发布公告,明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。契税方面,将现行享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米,并明确北京、上海...

新一轮存量隐性债务置换工作启动,河南打响“第一枪”|界面新闻

新一轮存量隐性债务置换工作启动,河南打响“第一枪”|界面新闻

记者 王珍河南省财政厅周二发布通知,2024年河南省政府再融资专项债券(十一期)拟于11月15日招标发行,计划发行规模为318.169亿元,期限为10年,用途为“置换存量隐性债务”。这是上周“...

恒天然要剥离的奶粉业务已有潜在买家|界面新闻

恒天然要剥离的奶粉业务已有潜在买家|界面新闻

界面新闻记者 | 李烨界面新闻编辑 | 许悦恒天然出售全球消费品业务的事有了最新进展。11月11日,恒天然集团官网发布消息,表示将继续出售流程,并透露已有买家表达浓厚兴趣。对于所要剥离的业务,恒天然集...

公告快评|单季收入超10亿美元,百济神州美国市场增长亮眼|界面新闻 · 证券

公告快评|单季收入超10亿美元,百济神州美国市场增长亮眼|界面新闻 · 证券

11月12日,百济神州(688235.SH)正式发布2024年第三季度报告,当季收入达10.02亿美元,首次突破10亿美元,同比增长28%;公司的GAAP经营亏损同比下降10%,亏损1.203亿美元。此外还实现连续两...

12月1日起执行!房地产税收新政来了,购房不超140平按1%缴纳契税|界面新闻 · 地产

12月1日起执行!房地产税收新政来了,购房不超140平按1%缴纳契税|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷“加大住房交易环节契税优惠力度,积极支持居民刚性和改善性住房需求;降低土地增值税预征率下限,缓解房地产企业财务困难。”11月13日,传闻许久的住房交易税收新政终于落地了。据财政...

朱令父母递交的侦查监督申请迎答复:未发现侦查过程中的违法行为|界面新闻 · 中国

朱令父母递交的侦查监督申请迎答复:未发现侦查过程中的违法行为|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张旭界面新闻编辑 | 刘海川清华大学“铊中毒”案受害者朱令的父母,日前曾向最高人民检察院提交的《侦查监督申请》在遭遇延期处理后迎来答复。2024年4月15日,朱令父母向最高人民检察院...

知名加密货币投资者诺沃格拉茨:比特币作为储备货币的可能性很低|界面新闻 · 快讯

知名加密货币投资者诺沃格拉茨:比特币作为储备货币的可能性很低|界面新闻 · 快讯

加密数字货币商业银行Galaxy Digital的CEO迈克·诺沃格拉茨(Mike Novogratz)11月13日表示,如果比特币被视为战略储备资产的猜测成为现实,比特币将达到50万美元,但比特币作为储备货币的可能...

11月13日投资早报| 两部委加快开展智能网联汽车准入和通行试点,上海建科拟4.88亿元收购上咨集团100%股权,黑芝麻公司股票将被实施“其他风险警示”|界面新闻 · 证券

11月13日投资早报| 两部委加快开展智能网联汽车准入和通行试点,上海建科拟4.88亿元收购上咨集团100%股权,黑芝麻公司股票将被实施“其他风险警示”|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周二(2024年11月12日),A股沪深三大指数均涨超1%,截至收盘,上证综指涨1.16%,报2896.31点;科创50指数涨0.04%,报667.34点;深证成指涨1.21%,报8537.73...

Top
网站统计代码